Back to the TRC Home Page
Back to the Results Page
| STAGE | DISTANCE | RUNNER | TIME | POSITION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.0 | Martyn Fletcher | 1:13:35 | 41 |
| 2 | 10.7 | Chris Tovey | 1:28:10 | 49 |
| 3 | 12.1 | Mark Williams | 1:39:52 | 49 |
| 4 | 9.7 | Paul Turner | 1:11:35 | 33 |
| 5 | 9.8 | Graham Bishop | 1:10:02 | 25 |
| 6 | 11.0 | Lorraine Croome | 1:30:22 | 46 |
| 7 | 9.8 | Jon Croome | 1:07:35 | 27 |
| 8 | 10.9 | Jon Greenwood | 1:18:30 | 29 |
| 9 | 8.5 | Trevor Roberts | 1:02:54 | 27 |
| 10 | 13.3 | Pete Mainstone | 1:46:57 | 51 |
| 11 | 12.3 | Derek Rugman | 1:40:55 | 45 |
| 12 | 10.9 | Tim Thorne | 1:21:34 | 32 |
| 13 | 10.3 | Pete Blenkiron | 1:12:44 | 28 |
| 14 | 10.6 | Arthur Renshaw | 1:29:26 | 49 |
| 15 | 12.4 | Dave Andrews | 1:39:17 | 43 |
| 16 | 8.8 | Mike Willis | 1:02:21 | 20 |
| 17 | 10.6 | Trina Willis | 1:24:16 | 40 |
| 18 | 9.0 | Carole Bishop | 1:17:11 | 46 |
| 19 | 10.3 | Malcolm Knight | 1:14:26 | 22 |
| 20 | ~10 | Paul Shanahan | 1:17:16 | 46 |
If you want more detailed results visit the Welsh Castles website
| STAGE | DISTANCE | RUNNER | TIME | POSITION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.4 | Nevil Stonehouse | 1:11:33 | 20 |
| 2 | 10.7 | Janet Goddard | 1:24:25 | 46 |
| 3 | 12.1 | Dave Matthews | 1:37:42 | 47 |
| 4 | 9.3 | Martyn Fletcher | 1:07:29 | 26 |
| 5 | 9.8 | Pete Blenkiron | 1:10:30 | 26 |
| 6 | 11.0 | Mike Willis | 1:14:15 | 27 |
| 7 | 9.8 | Paul Andrews | 1:12:11 | 39 |
| 8 | 10.9 | Steve Jones | 1:15:56 | 33 |
| 9 | 8.7 | Kate Prottey | 1:08:59 | 35 |
| 10 | 13.3 | Pete Mainstone | 1:43:56 | 45 |
| 11 | 12.3 | Nick Langridge | 1:17:21 | 16 |
| 12 | 10.9 | Paul Shanahan | 1:09:04 | 15 |
| 13 | 9.9 | Dave Andrews | 1:16:24 | 36 |
| 14 | 10.9 | Tim Thorne | 1:25:55 | 40 |
| 15 | 12.4 | Chris Peake | 1:44:19 | 46 |
| 16 | 8.8 | Derek Rugman | 1:09:43 | 34 |
| 17 | 9.0 | Carole Bishop | 1:17:31 | 44 |
| 18 | 10.1 | Ed Hawkins | 1:20:39 | 37 |
| 19 | 7.5 | Paul Nutting | 49:33 | 20 |
| 20 | 9.1 | Judy Nutting | 1:04:37 | 24 |
Back to the TRC Home Page
Back to the Results Page